Kryté venkovní parkovací stání ve vnitrobloku: | 750 000 Kč včetně DPH |
Kryté parkování v zakladači: | 730 000 Kč včetně DPH |
podlaží | byt/ubyt. j./ nebyt. j. |
č. jednotky | stav jednotky | dispozice | část | předsíň[m2] | koupelna vč. WC[m2] | obývacípokoj + kk[m2] | celkováplocha[m2] | celkováplochadle zákonač. 89/2012[m2] | terasa[m2] | balkón[m2] | sklep[m2] | prodejní cena[Kč včetně DPH] | karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.NP | byt | A.2.1 | volná | 1 + kk | A | 4,4 | 3,5 | 23,6 | 31,5 | 33,2 | 5,7 | - | - | 4.183.000 Kč | |
2.NP | byt | A.2.2 | prodaná | 1 + kk | A | 4,0 | 3,0 | 17,7 | 24,7 | 26,5 | - | - | - | - | |
2.NP | ubyt. j. | B.2.1 | prodaná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,7 | 21,2 | 29,8 | 31,8 | - | 4,5 | - | - | |
2.NP | ubyt. j. | B.2.2 | prodaná | 1 + kk | B | 4,0 | 4,7 | 21,2 | 29,9 | 31,8 | - | 6,1 | - | - | |
2.NP | ubyt. j. | B.2.3 | prodaná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,7 | 21,3 | 29,9 | 31,9 | - | 6,1 | - | - | |
2.NP | byt | B.2.4 | prodaná | 1 + kk | B | 3,4 | 4,4 | 18,0 | 25,8 | 27,5 | - | - | - | - | |
2.NP | ubyt. j. | B.2.5 | prodaná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,8 | 17,6 | 26,3 | 28,2 | - | 4,5 | - | - | |
2.NP | ubyt. j. | B.2.6 | rezervovaná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,8 | 17,6 | 26,3 | 28,2 | - | 6,1 | - | 3.732.000 Kč | |
2.NP | ubyt. j. | B.2.7 | volná | 1 + kk | B | 4,1 | 4,4 | 17,6 | 26,1 | 28,1 | - | 6,1 | - | 3.715.000 Kč | |
2.NP | ubyt. j. | B.2.8 | prodaná | 1 + kk | B | 4,0 | 4,5 | 16,3 | 24,8 | 26,6 | - | - | - | - | |
2.NP | ubyt. j. | B.2.9 | prodaná | 1 + kk | B | 3,2 | 3,5 | 16,3 | 23,0 | 24,5 | - | 4,5 | - | - | |
2.NP | ubyt. j. | B.2.10 | prodaná | 1 + kk | B | 4,9 | 4,8 | 19,5 | 29,2 | 31,3 | - | 6,1 | - | - | |
3.NP | byt | A.3.1 | prodaná | 1 +kk | A | 4,3 | 3,5 | 23,2 | 31,0 | 32,7 | - | 3,3 | - | - | |
3.NP | byt | A.3.2 | prodaná | 1 + kk | A | 3,9 | 3,0 | 17,7 | 24,6 | 26,3 | - | - | - | - | |
3.NP | ubyt. j. | B.3.1 | prodaná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,7 | 21,2 | 29,8 | 31,8 | - | 6,1 | - | - | |
3.NP | ubyt. j. | B.3.2 | volná | 1 + kk | B | 4,0 | 4,7 | 21,2 | 29,9 | 31,8 | - | 6,1 | - | 4.199.000 Kč | |
3.NP | ubyt. j. | B.3.3 | prodaná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,7 | 21,3 | 29,9 | 31,9 | - | 4,5 | - | - | |
3.NP | byt | B.3.4 | prodaná | 1 + kk | B | 3,4 | 4,4 | 18,0 | 25,8 | 27,5 | - | - | - | - | |
3.NP | ubyt. j. | B.3.5 | prodaná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,8 | 17,6 | 26,3 | 28,2 | - | 6,1 | - | - | |
3.NP | ubyt. j. | B.3.6 | prodaná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,8 | 17,6 | 26,3 | 28,2 | - | 6,1 | - | - | |
3.NP | ubyt. j. | B.3.7 | prodaná | 1 + kk | B | 4,1 | 4,4 | 17,6 | 26,1 | 28,1 | - | 4,5 | - | - | |
3.NP | byt | B.3.8 | prodaná | 1 + kk | B | 4,0 | 4,5 | 16,3 | 24,8 | 26,6 | - | - | - | - | |
3.NP | ubyt. j. | B.3.9 | prodaná | 1 + kk | B | 3,2 | 3,5 | 16,3 | 23,0 | 24,5 | - | 6,1 | - | - | |
3.NP | ubyt. j. | B.3.10 | volná | 1 + kk | B | 4,9 | 4,8 | 19,5 | 29,2 | 31,3 | - | 4,5 | - | 3.934.000 Kč | |
4.NP | byt | A.4.1 | volná | 1 + kk | A | 4,3 | 3,5 | 23,2 | 31,0 | 32,7 | - | 3,3 | - | 4.199.000 Kč | |
4.NP | byt | A.4.2 | prodaná | 1 + kk | A | 3,9 | 3,0 | 17,7 | 24,6 | 26,3 | - | - | - | - | |
4.NP | ubyt. j. | B.4.1 | volná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,7 | 21,2 | 29,8 | 31,8 | - | 4,5 | - | 4.196.000 Kč | |
4.NP | ubyt. j. | B.4.2 | volná | 1 + kk | B | 4,0 | 4,7 | 21,2 | 29,9 | 31,8 | - | 6,1 | - | 4.219.000 Kč | |
4.NP | ubyt. j. | B.4.3 | prodaná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,7 | 21,3 | 29,9 | 31,9 | - | 6,1 | - | - | |
4.NP | byt | B.4.4 | prodaná | 1 + kk | B | 3,4 | 4,4 | 18,0 | 25,8 | 27,5 | - | - | - | - | |
4.NP | byt | B.4.5 | prodaná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,8 | 17,6 | 26,3 | 28,2 | - | 4,5 | - | - | |
4.NP | byt | B.4.6 | prodaná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,8 | 17,6 | 26,3 | 28,2 | - | 6,1 | - | - | |
4.NP | byt | B.4.7 | volná | 1 + kk | B | 4,1 | 4,4 | 17,6 | 26,1 | 28,1 | - | 6,1 | - | 3.957.000 Kč | |
4.NP | byt | B.4.8 | prodaná | 1 + kk | B | 4,0 | 4,5 | 16,3 | 24,8 | 26,6 | - | - | - | - | |
4.NP | byt | B.4.9 | prodaná | 1 + kk | B | 3,2 | 3,5 | 16,3 | 23,0 | 24,5 | - | 4,5 | - | - | |
4.NP | byt | B.4.10 | prodaná | 1 + kk | B | 4,9 | 4,8 | 19,5 | 29,2 | 31,3 | - | 6,1 | - | - | |
5.NP | byt | A.5.1 | volná | 1 + kk | A | 4,3 | 3,5 | 23,2 | 31,0 | 32,7 | - | 3,3 | - | 4.295.000 Kč | |
5.NP | byt | A.5.2 | prodaná | 1 + kk | A | 3,9 | 3,0 | 17,7 | 24,6 | 26,3 | - | - | - | - | |
5.NP | ubyt. j. | B.5.1 | prodaná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,7 | 21,2 | 29,8 | 31,8 | - | 6,1 | - | - | |
5.NP | ubyt. j. | B.5.2 | prodaná | 1 + kk | B | 4,0 | 4,7 | 21,2 | 29,9 | 31,8 | - | 6,1 | - | - | |
5.NP | ubyt. j. | B.5.3 | prodaná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,7 | 21,3 | 29,9 | 31,9 | - | 4,5 | - | - | |
5.NP | byt | B.5.4 | prodaná | 1 + kk | B | 3,4 | 4,4 | 18,0 | 25,8 | 27,5 | - | - | - | - | |
5.NP | byt | B.5.5 | prodaná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,8 | 17,6 | 26,3 | 28,2 | - | 6,1 | - | - | |
5.NP | byt | B.5.6 | prodaná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,8 | 17,6 | 26,3 | 28,2 | - | 6,1 | - | - | |
5.NP | byt | B.5.7 | prodaná | 1 + kk | B | 4,1 | 4,4 | 17,6 | 26,1 | 28,1 | - | 4,5 | - | - | |
5.NP | byt | B.5.8 | prodaná | 1 + kk | B | 4,0 | 4,5 | 16,3 | 24,8 | 26,6 | - | - | - | - | |
5.NP | byt | B.5.9 | prodaná | 1 + kk | B | 3,2 | 3,5 | 16,3 | 23,0 | 24,5 | - | 6,1 | - | - | |
5.NP | byt | B.5.10 | volná | 1 + kk | B | 4,9 | 4,8 | 19,5 | 29,2 | 31,3 | - | 4,5 | - | 4.255.000 Kč | |
6.NP | byt | A.6.1 | volná | 1 + kk | A | 3,9 | 3,0 | 48,7 | 55,6 | 58,8 | - | 3,3 | - | 7.483.000 Kč | |
6.NP | ubyt. j. | B.6.1 | volná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,7 | 21,2 | 29,8 | 31,8 | - | 4,5 | - | - | |
6.NP | ubyt. j. | B.6.3 | volná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,7 | 21,3 | 29,9 | 31,9 | - | 6,1 | - | - | |
6.NP | ubyt. j. | B.6.2 | volná | 1 + kk | B | 4,0 | 4,7 | 21,2 | 29,9 | 31,8 | - | 6,1 | - | - | |
6.NP | byt | B.6.4 | prodaná | 1 + kk | B | 3,4 | 4,4 | 18,0 | 25,8 | 27,5 | - | - | - | - | |
6.NP | byt | B.6.5 | volná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,8 | 17,6 | 26,3 | 28,2 | - | 4,5 | - | - | |
6.NP | byt | B.6.6 | volná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,8 | 17,6 | 26,3 | 28,2 | - | 6,1 | - | - | |
6.NP | byt | B.6.7 | volná | 1 + kk | B | 4,1 | 4,4 | 17,6 | 26,1 | 28,1 | - | 6,1 | - | - | |
6.NP | byt | B.6.8 | prodaná | 1 + kk | B | 4,0 | 4,5 | 16,3 | 24,8 | 26,6 | - | - | - | - | |
6.NP | byt | B.6.9 | rezervovaná | 1 + kk | B | 3,2 | 3,5 | 16,3 | 23,0 | 24,9 | - | 4,5 | - | - | |
6.NP | byt | B.6.10 | volná | 1 + kk | B | 4,9 | 4,8 | 19,5 | 29,2 | 31,3 | - | 6,1 | - | - | |
7.NP | byt | A.7.1 | volná | 1 + kk | A | 3,9 | 3,0 | 35,3 | 42,3 | 45,3 | 15,6 | 3,3 | - | 6.807.000 Kč |
Investor: Křenová 43, s.r.o. IČ: 10876782 |
|
|
|
Zhotovitel stavby: KOMFORT,a.s. Křenová 478/72 / 602 00 Brno IČ: 25524241 |
|
|
|
Kontakty na prodejce: Jiřina Kropáčková
|
|
|
|
+420 724 972 540
|
|