podlaží | byt/ubyt. j./ nebyt. j. |
č. jednotky | stav jednotky | dispozice | část | předsíň[m2] | koupelna vč. WC[m2] | obývacípokoj + kk[m2] | celkováplocha[m2] | celkováplochadle zákonač. 89/2012[m2] | terasa[m2] | balkón[m2] | sklep[m2] | prodejní cena[Kč včetně DPH] | karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.NP | byt | A.2.1 | rezervovaná | 1 + kk | A | 4,4 | 3,5 | 23,6 | 31,5 | 33,2 | 3,3 | - | - | 4.083.000 Kč | |
2.NP | byt | A.2.2 | volná | 1 + kk | A | 4,0 | 3,0 | 17,7 | 24,7 | 26,5 | - | - | - | 3.068.000 Kč | |
2.NP | ubyt. j. | B.2.1 | volná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,7 | 21,2 | 29,8 | 31,8 | - | 4,5 | - | 3.968.000 Kč | |
2.NP | ubyt. j. | B.2.2 | volná | 1 + kk | B | 4,0 | 4,7 | 21,2 | 29,9 | 31,8 | - | 6,1 | - | 4.072.000 Kč | |
2.NP | byt | B.2.3 | volná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,7 | 21,3 | 29,9 | 31,9 | - | 6,1 | - | 4.077.000 Kč | |
2.NP | byt | B.2.4 | volná | 1 + kk | B | 3,4 | 4,4 | 18,0 | 25,8 | 27,5 | - | - | - | 3.195.000 Kč | |
2.NP | ubyt. j. | B.2.5 | volná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,8 | 17,6 | 26,3 | 28,2 | - | 4,5 | - | 3.535.000 Kč | |
2.NP | ubyt. j. | B.2.6 | rezervovaná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,8 | 17,6 | 26,3 | 28,2 | - | 6,1 | - | 3.632.000 Kč | |
2.NP | ubyt. j. | B.2.7 | volná | 1 + kk | B | 4,1 | 4,4 | 17,6 | 26,1 | 28,1 | - | 6,1 | - | 3.615.000 Kč | |
2.NP | ubyt. j. | B.2.8 | volná | 1 + kk | B | 4,0 | 4,5 | 16,3 | 24,8 | 26,6 | - | - | - | 3.081.000 Kč | |
2.NP | ubyt. j. | B.2.9 | volná | 1 + kk | B | 3,2 | 3,5 | 16,3 | 23,0 | 24,5 | - | 4,5 | - | 3.133.000 Kč | |
2.NP | ubyt. j. | B.2.10 | volná | 1 + kk | B | 4,9 | 4,8 | 19,5 | 29,2 | 31,3 | - | 6,1 | - | 3.996.000 Kč |
Investor: Křenová 43, s.r.o. |
|
|
|
![]() |
Zhotovitel stavby: KOMFORT,a.s. Křenová 478/72 / 602 00 Brno |
|
|
![]() |
Kontakty na prodejce: Jiřina Kropáčková
|
|
|
![]() |
|
![]() |
+420 724 972 540
|
|