podlaží | byt/ubyt. j./ nebyt. j. |
č. jednotky | stav jednotky | dispozice | část | předsíň[m2] | koupelna vč. WC[m2] | obývacípokoj + kk[m2] | celkováplocha[m2] | celkováplochadle zákonač. 89/2012[m2] | terasa[m2] | balkón[m2] | sklep[m2] | prodejní cena[Kč včetně DPH] | karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.NP | byt | A.5.1 | volná | 1 + kk | A | 4,3 | 3,5 | 23,2 | 31,0 | 32,7 | - | 3,3 | - | 4.295.000 Kč | |
5.NP | byt | A.5.2 | prodaná | 1 + kk | A | 3,9 | 3,0 | 17,7 | 24,6 | 26,3 | - | - | - | - | |
5.NP | ubyt. j. | B.5.1 | prodaná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,7 | 21,2 | 29,8 | 31,8 | - | 6,1 | - | - | |
5.NP | ubyt. j. | B.5.2 | prodaná | 1 + kk | B | 4,0 | 4,7 | 21,2 | 29,9 | 31,8 | - | 6,1 | - | - | |
5.NP | ubyt. j. | B.5.3 | prodaná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,7 | 21,3 | 29,9 | 31,9 | - | 4,5 | - | - | |
5.NP | byt | B.5.4 | prodaná | 1 + kk | B | 3,4 | 4,4 | 18,0 | 25,8 | 27,5 | - | - | - | - | |
5.NP | byt | B.5.5 | prodaná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,8 | 17,6 | 26,3 | 28,2 | - | 6,1 | - | - | |
5.NP | byt | B.5.6 | prodaná | 1 + kk | B | 3,9 | 4,8 | 17,6 | 26,3 | 28,2 | - | 6,1 | - | - | |
5.NP | byt | B.5.7 | prodaná | 1 + kk | B | 4,1 | 4,4 | 17,6 | 26,1 | 28,1 | - | 4,5 | - | - | |
5.NP | byt | B.5.8 | prodaná | 1 + kk | B | 4,0 | 4,5 | 16,3 | 24,8 | 26,6 | - | - | - | - | |
5.NP | byt | B.5.9 | prodaná | 1 + kk | B | 3,2 | 3,5 | 16,3 | 23,0 | 24,5 | - | 6,1 | - | - | |
5.NP | byt | B.5.10 | volná | 1 + kk | B | 4,9 | 4,8 | 19,5 | 29,2 | 31,3 | - | 4,5 | - | 4.255.000 Kč |
Investor: Křenová 43, s.r.o. IČ: 10876782 |
|
|
|
Zhotovitel stavby: KOMFORT,a.s. Křenová 478/72 / 602 00 Brno IČ: 25524241 |
|
|
|
Kontakty na prodejce: Jiřina Kropáčková
|
|
|
|
+420 724 972 540
|
|